應部分讀者的要求,我們將不斷更新在香港上市的未有盈利生物科技企業的招股書,方便部分讀者的下載。
截至2020年12月11日,已有27家未有盈利生物科技企業在香港上市
| 序號 | 公司 | 股票代碼 |
| 1 | 歌禮製藥 | 01672.HK |
| 2 | 百濟神州 | 06160.HK |
| 3 | 華領醫藥 | 02552.HK |
| 4 | 信達生物 | 01801.HK |
| 5 | 君實生物 | 01877.HK |
| 6 | 基石葯業 | 02616.HK |
| 7 | 康希諾生物 | 06185.HK |
| 8 | 邁博葯業 | 02181.HK |
| 9 | 復宏漢霖 | 02696.HK |
| 10 | 亞盛醫藥 | 06855.HK |
| 11 | 東曜葯業 | 01875.HK |
| 12 | 中國抗體 | 03681.HK |
| 13 | 啟明醫療 | 02500.HK |
| 14 | 康寧傑瑞製藥 | 09966.HK |
| 15 | 諾誠健華 | 09969.HK |
| 16 | 康方生物 | 09926.HK |
| 17 | 沛嘉醫療 | 09996.HK |
| 18 | 開拓葯業 | 09939.HK |
| 19 | 永泰生物 | 06978.HK |
| 20 | 歐康維視 | 01477.HK |
| 21 | 再鼎醫藥 | 09688.HK |
| 22 | 嘉和生物 | 06998.HK |
| 23 | 雲頂新耀 | 01952.HK |
| 24 | 葯明巨諾 | 02126.HK |
| 25 | 榮昌生物 | 09995.HK |
| 26 | 德琪醫藥 | 06996.HK |
| 27 | 和鉑醫藥 | 02142.HK |
| 28 | 加科思 | 01167.HK |
| 29 | 心通醫療 | 02160.HK |
| 30 | 貝康醫療 | 02170.HK |
| 諾輝健康 | 06606.HK,預計2月28日上市 | |
| 百奧泰生物(20200930) | 上市處理中 | |
| 兆科眼科(20201218) | 上市處理中 | |
| 心瑋醫療(20210127) | 上市處理中 |
招股書下載:
正在上市處理中的生物科技企業招股書下載

